|
| CABERNET SAUVIGNON |
| Varietal and Competition |
Award |
| 1998 Cabernet Sauvignon, Sonoma Co., Signature Series |
2002 New World Int'l Wine Competition "Best New World Cabernet Sauvignon" | Gold/Best of Class/ |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Comp. | Gold/Best of Class |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Gold/Best of Class |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Double Gold |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Gold |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Gold |
| 2002 Orange County Fair | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Silver |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Monterey Wine Competition | Bronze |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2001 American Wine Society Wine Competition | Bronze |
| |
| 1998 Cabernet Sauvignon, North Coast, Private Reserve |
| 2002 Finger Lakes Int'l Wine Competition | Double Gold |
| 2002 New World International Wine Competition | Gold |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Gold |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Gold |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Gold |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Silver |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2001Beverage Testing Institute | Silver |
| 2001 American Wine Society Wine Competition | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 Monterey Wine Competition | Bronze |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Bronze |
| 2001 California State Fair | Bronze |
| |
| 1998 Cabernet Sauvignon, Alexander Vly., Simoneau Rch. |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Gold |
| 2002 National Orange Show | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Silver |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2001 Orange County Fair | Bronze |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
| |
| |
| 1999 Cabernet Sauvignon, Mendocino County, Private Rsv. |
| 2002 Orange County Fair | Gold |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Gold |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Gold |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Monterey Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Silver |
| 2002 Colorado State Fair | Bronze |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| |
| 1999 Cabernet Sauvignon, North Coast, Vintner's Reserve |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Gold |
| 2002 California State Fair | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| |
| 1999 Cabernet Sauvignon, Paso Robles |
| 2002 Monterey Wine Competition | Gold |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
|
| OTHER RED WINES |
| Varietal and Competition |
Award |
| 1998 Meritage, Sonoma County, Private Reserve |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 California State Fair | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 National Orange Show | Silver |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Colorado State Fair | Bronze |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| |
| 1999 Merlot, Dry Creek Valley, 40th Anniversary |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Grand Harvest Awards | Bronze |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| |
| 1999 Merlot, Sonoma County, Signature Series |
| 2002 New World Int'l Wine Competition | Gold/Best of Class |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Gold |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Colorado State Fair | Silver |
| 2002 National Orange Show | Silver |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2002 Monterey Wine Competition | Bronze |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Merlot, Mendocino County, Private Reserve |
| 2002 Riverside Int'l Wine Competition | Gold/Chairman's Awd |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Gold |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Silver |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| |
| 1999 Pinot Noir, Sonoma County, Private Reserve |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Silver |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Silver |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2001 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Bronze |
| 2002 New World International Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Bronze |
| 2001 Beverage Testing Institute | Bronze |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| |
| |
| 2000 Pinot Noir, Sonoma County, Signature Series |
| 2002 Colorado State Fair | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Pinot Noir, North Coast, Private Reserve |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 California State Fair | Bronze |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| |
| 1999 Zinfandel, Mendocino County, Signature Series |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Gold |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Gold |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2001 California State Fair | Silver |
| 2001 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Bronze |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 Monterey Wine Competition | Bronze |
| 2001 Mendocino County Fair | Bronze |
| |
| 1999 Zinfandel, North Coast |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Monterey Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 New World International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| 2001 California State Fair | Bronze |
| |
| 1998 Petite Sirah, Mendocino County |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Gold |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Gold |
| 2002 Monterey Wine Competition | Gold |
| 2001 Mendocino County Fair | Gold |
| 2001 California State Fair | Silver/Best of Class of Region |
| 2002 Colorado State Fair | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Silver |
| 2002 Grand Harvest Awards | Silver |
| 2001 National Orange Show | Silver |
| 2001 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Silver |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 New World International Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2001 Beverage Testing Institute | Bronze |
| 2001 West Coast Wine Competition | Bronze |
| |
| 1998 Syrah, Sonoma County, Private Reserve |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2001 Chronicle Northern Calif. Wine Competition | Silver |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Silver |
| 2001 Florida State Fair | Bronze |
| 2001 Orange County Fair | Bronze |
| 2001 Monterey Wine Competition | Bronze |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2001 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2001 Dallas Morning News Wine Competition | Bronze |
| |
| 1999 Syrah, Dry Creek Valley, Private Reserve |
| 2002 Beverage Testing Institute | Gold |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Silver |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2001 California State Fair | Silver |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Silver |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
| |
| |
| 1998 Carignane, Mendocino County |
| 2001 Mendocino County Fair | Gold |
| 2001 Riverside International Wine Competition | Gold |
| 2002 California State Fair | Silver/Best of Class of Region |
| 2002 Orange County Fair | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Silver |
| 2002 National Orange Show | Silver |
| 2001 National Orange Show | Silver |
| 2001 San Diego Nat値 Wine Competition | Silver |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2001 New World International Wine Competition | Silver |
| 2001 Florida State Fair | Silver |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Bronze |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2001 California State Fair | Bronze |
| 2001 Beverage Testing Institute | Bronze |
| 2001 Monterey Wine Competition | Bronze |
| 2001 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2001 El Dorado County Fair | Bronze |
| 2001 Chronicle Northern Calif. Wine Competition | Bronze |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
| 1999 Carignane, Mendocino County |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 California State Fair | Bronze |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Carignane, Alexander Vly., Oat Valley Vineyards, PR |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
|
| CHARDONNAY |
| Varietal and Competition |
Award |
| 2000 Chardonnay, Russian River Valley, Signature Series |
| 2002 Chardonnay du Monde Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 California State Fair | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Grand Harvest Awards | Silver |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Silver |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Chardonnay, Russian River Valley, Vintner痴 Reserve |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Colorado State Fair | Silver |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2002 National Orange Show | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 New World International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Chardonnay, Russian River Valley, Preston Ranch, PR |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Gold |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Gold |
| 2002 Grand Harvest Awards | Silver |
| 2002 Monterey Wine Competition | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2001 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2001 American Wine Society Wine Competition | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2001 California State Fair | Bronze |
| |
| 2000 Chardonnay, Alexander Vly., Simoneau Ranch, PR |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| |
| |
| |
| 2000 Chardonnay, Alexander Valley, Murphy Ranch, PR |
| 2002 New World International Wine Competition | Gold |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Gold |
| 2002 Monterey Wine Competition | Gold |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Silver |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 California State Fair | Bronze |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Chardonnay, Sonoma County, Barrel Fermented, PR |
| 2001 Beverage Testing Institute | Gold |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Silver |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Chardonnay, North Coast |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 California State Fair | Bronze |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 New World International Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
|
| OTHER WHITE WINES |
| Varietal and Competition |
Award |
| 2000 Fumé Blanc, North Coast |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Gold |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2002 New World International Wine Competition | Bronze |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Bronze |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Bronze |
| 2001 Beverage Testing Institute | Bronze |
| |
| 2001 Fumé Blanc, Mendocino County, Vintner's Reserve |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Bronze |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Bronze |
| |
| 2001 Chenin Blanc, California |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Gold |
| 2002 Los Angeles County Fair | Silver |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| |
| 2001 Johannisberg Riesling, Monterey County |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| 2002 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Orange County Fair | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 Gewurztraminer, Alexander Valley |
| 2001 Montery Wine Competition | Gold |
| 2001 Orange County Fair | Silver |
| 2001 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2001 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| 2001 New World International Wine Competition | Bronze |
| 2001 Taster痴 Guild Int値 Wine Competition | Bronze |
| 2001 Finger Lakes Int値 Wine Competition | Bronze |
| |
| 2000 French Colombard, North Coast (375ml) |
| 2002 Dallas Morning News Int'l Wine Competition | Gold |
| 2001 Monterey Wine Competition | Gold |
| 2001 Los Angeles County Fair | Gold |
| 2001 Riverside International Wine Competition | Gold |
| 2001 California State Fair | Silver/Best of Class of Region |
| 2002 Monterey Wine Competition | Silver |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2001 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2001 San Francisco International Wine Competition | Silver |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 Florida State Fair | Bronze |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Bronze |
| 2001 New World International Wine Competition | Bronze |
| |
| 2001 French Colombard, California |
| 2002 Orange County Fair | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 California State Fair | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2002 San Francisco International Wine Competition | Bronze |
| |
|
| SPARKLING WINES |
| Varietal and Competition |
Award |
| 1998 Brut Champagne, Sonoma County |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Gold |
| 2002 Monterey Wine Competition | Silver |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Silver |
| 2002 Dallas Morning News Int値 Wine Competition | Silver |
| 2001 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Bronze |
| |
| 1999 Blanc de Noir Champagne, Sonoma County |
| 2002 Colorado State Fair | Best of Show-Whites/Gold |
| 2001 Sonoma County Harvest Fair | Gold/Best of Class |
| 2002 Florida State Fair Wine Competition | Gold |
| 2002 California State Fair | Silver/Best of Class of Region |
| 2002 Orange County Fair | Silver |
| 2002 Long Beach Grand Cru | Silver |
| 2002 West Coast Wine Competition | Silver |
| 2002 Sonoma County Harvest Fair | Silver |
| 2002 Taster's Guild Int'l Wine Competition | Silver |
| 2002 International Eastern Wine Competition | Silver |
| 2002 San Diego National Wine Competition | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Silver |
| 2002 New World International Wine Competition | Silver |
| 2002 San Francisco Chronicle Wine Competition | Silver |
| 2002 Finger Lakes International Wine Competition | Silver |
| 2001 American Wine Society Wine Competition | Silver |
| 2001 Beverage Testing Institute | Silver |
| 2002 National Orange Show | Bronze |
| 2002 Los Angeles County Fair | Bronze |
| 2002 Sonoma-Marin Fair Wine Competition | Bronze |
| |
| (NV) Extra Dry Champagne, California |
| 2001 California State Fair | Silver |
| 2002 Riverside International Wine Competition | Bronze |
| 2001 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| 2000 West Coast Wine Competition | Bronze |
| 2000 San Diego National Wine Competition | Bronze |
| 2000 International Eastern Wine Competition | Bronze |
| |
|